Verlierer
| Name | Preis | Änderungen24 Stunden |
|---|---|---|
(QWC)QWERTYCOIN | $0.00000200 | -31.10% |
(PAR)PARACHUTE | $0.00111 | -20.94% |
(RPD)RAPIDS | $0.0261 | -18.91% |
(BOLT)BOLT | $0.00709 | -18.77% |
(EDN)EDENCHAIN | $0.00279 | -17.46% |
(ELY)ELYSIAN | $0.00102 | -17.24% |
(KICK)KICKTOKEN | $0.000169 | -16.25% |
(TFL)TRUEFLIP | $0.654 | -14.95% |
(DPY)DELPHY | $0.00929 | -12.02% |
(NOKU)NOKU | $0.604 | -10.79% |












