Gewinner
| Name | Preis | Änderungen24 Stunden |
|---|---|---|
(CHAT)CHATCOIN | $0.0121 | 394.48% |
(SBTC)SUPER BITCOIN | $1.440 | 224.80% |
(NYZO)NYZO | $0.1490 | 45.14% |
(UBEX)UBEX | $0.000248 | 43.61% |
(SNB)SYNCHROBITCOIN | $0.2778 | 42.89% |
(ENG)ENIGMA | $0.0440 | 36.40% |
(MAS)MIDAS PROTOCOL | $0.000770 | 30.64% |
(SFX)SAFEX CASH | $0.0558 | 30.04% |
(ION)ION | $9,851.02 | 29.52% |
(QSP)QUANTSTAMP | $0.0721 | 27.80% |










